$9.000 - $19.500Rango de precios: desde $9.000 hasta $19.500
Buena resistencia a desgaste, golpes, grasas y otros productos derivados del petróleo. Se debe evitar contacto con vapores saturados, ácidos fuertes solventes clorados. Temperatura de trabajo -20 °C a 60 °C. Empuje Manual.
| LINEA INDUSTRIAL | |||||
| RUEDA GOMA METAL PLACA GIRATORIA | |||||
| SKU | DIÁMETRO |
ANCHO DE BANDA |
ANCHO DE EJE |
DIÁMETRO DE EJE |
TIPO DE RODAMIENTO |
| IGM.031.080.080 | 80 MM | 22 MM | 40 MM | 8 MM | POLINES DE ACERO |
| IGM.032.100.100 | 100 MM | 22 MM | 40 MM | 8 MM | POLINES DE ACERO |
| IGM.033.125.130 | 125 MM | 24 MM | 50 MM | 10 MM | POLINES DE ACERO |
| IGM.035.160.200 | 160 MM | 28 MM | 58 MM | 12 MM | POLINES DE ACERO |
| IGM.036.200.230 | 200 MM | 30 MM | 62 MM | 12 MM | POLINES DE ACERO |
| DIÁMETRO |
DIMENSIONES DE PLACA |
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS |
DIMENSIONES ORIFICIOS |
ALTURA TOTAL DE PLACA |
CAPACIDAD DE CARGA |
| 80 MM | 100 X 80 X 2,5 | 80 X 60 | 13 X 9 | 110 | 80 KG |
| 100 MM | 100 X 80 X 2,5 | 80 X 60 | 13 X 9 | 128 | 100 KG |
| 125 MM | 100 X 80 X 2,5 | 80 X 60 | 13 X 9 | 152 | 130 KG |
| 160 MM | 140 X 110 X 4 | 105 X 80 | 13 X 11 | 195 | 200 KG |
| 200 MM | 140 X 110 X 4 | 105 X 80 | 13 X 11 | 232 | 230 KG |


