$5.000 - $17.000Rango de precios: desde $5.000 hasta $17.000
Buena resistencia a desgaste, golpes, grasas y otros productos derivados del petróleo. Se debe evitar contacto con vapores saturados, ácidos fuertes solventes clorados. Temperatura de trabajo -20 °C a 60 °C. Velocidad máxima de 4 Km/Hr. Empuje Manual.
| LINEA INDUSTRIAL | |||||
| RUEDA BANDA GOMA NUCLEO METAL | |||||
| SKU | DIÁMETRO |
ANCHO DE BANDA |
ANCHO DE EJE |
DIÁMETRO DE EJE |
TIPO DE RODAMIENTO |
| IGM.011.080.080 | 80 MM | 22 MM | 40 MM | 8 MM | POLINES DE ACERO |
| IGM.012.100.100 | 100 MM | 22 MM | 40 MM | 8 MM | POLINES DE ACERO |
| IGM.013.125.130 | 125 MM | 24 MM | 50 MM | 10 MM | POLINES DE ACERO |
| IGM.015.160.200 | 160 MM | 28 MM | 58 MM | 12 MM | POLINES DE ACERO |
| IGM.016.200.230 | 200 MM | 30 MM | 62 MM | 12 MM | POLINES DE ACERO |
| IGM.017.250.260 | 250 MM | 32 MM | 64 MM | 12 MM | POLINES DE ACERO |
| DIÁMETRO |
CAPACIDAD DE CARGA |
||||
| 80 MM | 80 KG | ||||
| 100 MM | 100 KG | ||||
| 125 MM | 130 KG | ||||
| 160 MM | 200 KG | ||||
| 200 MM | 230 KG | ||||
| 250 MM | 260 KG |


